<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TSV Detag Wernberg</title>
	<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de</link>
	<description>Die Internetseite der Abteilung Leichtathletik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Vier Siege f&#252;r Wernbergs L&#228;ufer beim OVL CUP 2010</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Lauf in Flossenb&#252;rg endete die OVL CUP Serie 2010. Es waren insgesamt 8 L&#228;ufe zu bestreiten und man musste mindestens 5-mal das Ziel erreichen um in die Endwertung zu kommen. Neun Aktive Sportler des TSV Detag Wernberg schafften dies und belegten damit Platz sieben unter 28 gestarteten Vereinen. Noch besser sieht aber die [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/4-siege-fuer-wernbergs-laeufer-beim-ovl-cup-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vier Siege beim 8. OVL-CUP in Flossenb&#252;rg</title>
		<description><![CDATA[von Andreas R&#246;misch Gute Platzierungen der DETAG L&#228;ufer in Flossenb&#252;rg. Beim 8. und letzten Lauf um den OVL-Cup konnten sich die neun angetretenen L&#228;uferinnen und L&#228;ufer des TSV Detag Wernberg recht gut platzieren. Allen voran Roland Kr&#246;s der in der Gesamtwertung als Vierter einlief und in der AK40 mit einer Zeit von 29.43 min. f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/vier-wernberger-siege-beim-8-ovl-cup-in-flossenbuerg.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wolfgang Schleicher beim Zugspitz-Extremberglauf</title>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 11. Juli fand in &#214;sterreich der 10. Zugspitz-Extremberglauf statt. Mit einer Streckenl&#228;nge von 17,94 Kilometern und 2294 H&#246;henmetern z&#228;hlt diese Veranstaltung zu den anspruchvollsten Bergl&#228;ufen in Europa. Unter den rund 600 L&#228;ufern, die sich dieser Herausforderung stellten, befand sich mit Wolfgang Schleicher ein Sportler aus der Laufriege des TSV Detag Wernberg. Nach [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/wolfgang-schleicher-beim-zugspitz-extremberglauf.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vier Wernberger Siege beim 6. OVL-CUP in Sch&#246;nsee</title>
		<description><![CDATA[Mit neun Athleten beteiligte sich die Leichtathletik Abteilung des TSV Detag Wernberg beim sechsten Lauf zum OVL CUP in Sch&#246;nsee. Dabei konnten die Aktiven hervorragend abschneiden. Nicht weniger als vier Siege, ein zweiten und drei dritte Pl&#228;tze gab es f&#252;r den TSV Detag Wernberg. Allen voran einmal mehr Nina Ott die die 4.600 m Gel&#228;ndestrecke [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/vier-wernberger-siege-beim-6-ovl-cup-in-schoensee.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regensburg-Marathon/Halbmarathon am 16.05.2010</title>
		<description><![CDATA[von Georg Kick Bei der gr&#246;&#223;ten Marathon bzw. Halbmarathonveranstaltung in der Oberpfalz beteiligten sich am 16.Mai  auch vier Sportler aus der Laufriege des TSV Detag Wernberg. Bei optimalen Laufbedingungen um die 12°C und im Sog von einigen Topl&#228;ufern  aus dem afrikanischen Laufland Kenia lieferten die Wernberger ausgezeichnete Ergebnisse ab.  Nicht zu bremsen ist derzeit Wolfgang [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/regensburg-marathonhalbmarathon-am-16-05-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>30. Weidener Stra&#223;enlauf am 17.04.2010</title>
		<description><![CDATA[von Georg Kick Am letzten Samstag, den 17. April 2010, beteiligten sich 10 L&#228;ufer- und L&#228;uferinnen des TSV Detag Wernberg am Stra&#223;enlauf in Weiden!   Auch der „30. Weidener Stra&#223;enlauf“ war, wie alle Jahre, gekennzeichnet von der gl&#228;nzenden Organisation der DJK Weiden. Die beste Zeit der Wernberger L&#228;ufer erzielte Wolfgang Schleicher der sich trotz starker Konkurrenz, [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/30-weidener-strassenlauf-am-17-04-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halbmarathons in Kallm&#252;nz und Amberg</title>
		<description><![CDATA[von Georg Kick Die Laufriege des TSV Detag Wernberg  war am Wochenende nach Ostern mit  2 Teilnehmern beim 10. Kallm&#252;nzer Fr&#252;hlingslauf &#252;ber 21,1 km sowie mit  je 2 Startern im Amberg beim Halbmarathon bzw. 10 km Lauf vertreten. Nach dem langen Winter galt es f&#252;r alle erst einmal die momentane Leistungsf&#228;higkeit in einem ersten Wettkampf [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/halbmarathon-in-kallmuenz-und-amberg.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silvesterlauf Amberg 2009</title>
		<description><![CDATA[von Andreas R&#246;misch F&#252;r 16 L&#228;ufer- und L&#228;uferinnen vom TSV Detag Wernberg stand zum Jahresausklang der schon zur Tradition gewordene Amberger Silvesterlauf auf dem Programm. Bei leichtem Nieselregen und Temperaturen um die 5° Celsius wurden die L&#228;ufer auf dem Rundkurs durch die Innenstadt geschickt. Bestens organisiert nach dem letzt j&#228;hrigen Ausfall der EDV muss dem [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/silvesterlauf-amberg-2009.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>HM Ruhstorf, Medoc-Marathon, Bechtsrieth, Premberg</title>
		<description><![CDATA[von Georg Kick Am vergangenen Samstag fanden in Ruhstorf bei Passau die bayerischen Meisterschaften im Halbmarathonlauf statt. Der TSV Detag Wernberg schickte mit Marco Scherl, Stefan Pirker und Albert Most eine starke Mannschaft an den Start. Unter den zahlreichen Spitzenl&#228;ufern aus ganz Bayern konnten sie sich hervorragend in Szene setzen. Als bestplatzierter Wernberger lie&#223; Marco [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/halbmarathon-ruhstorf-medoc-marathon-crosslauf-bechtsrieth.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>M&#252;nchen Marathon 2009</title>
		<description><![CDATA[Beim Marathon in M&#252;nchen am heutigen Sonntag vertrat Thomas H&#246;lzl als einziger Wernberger L&#228;ufer die Vereinsfarbensfarben. Trotz guter Tempoeinheiten beim Run&#38;Bike des Freundschaftsmarathon und als Staffell&#228;ufer beim 24h-Lauf in Geisenfeld ging er ohne gro&#223;e Ambitionen an den Start. So war eine Zeit zwischen 3:15 und 3:30 das Ziel. P&#252;nktlich um 10 Uhr ging es bei nahezu idealen Laufbedingungen [...]]]></description>
		<link>http://www.tsv-detag-wernberg.de/muenchen-marathon-2009.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
